COTONOU - Hôtel NOVOTEL COTONOU ORISHA *** 6 jours / 5 nuits
Départ le moins cher : 980 Euros TTC
Séjourner au Novotel Cotonou Orisha au Bénin et découvrez les charme du Bénin. L'hôtel est situé en bord de mer et tout près du centre ville. ..
DAKAR - Club ROYAL BAOBAB **** 8 jours / 7 nuits All Inclusive
Départ le moins cher : 1083 Euros TTC
Le long d'une plage de sable fin, le Club Lookéa Royal Baobab est construit entre océan et lagune. Vous plongerez dans l'ambiance du pays : sports en liberté, découverte de la réserve naturelle qui borde l'hôtel... Un dépaysement total.
Compagnies aériennes contrôlées
par la DGAC
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Protection de vos données personnelles
Règlement par CB 100% Sécurité
cryptage SSL APS
L'APS garantit 100% des fonds déposés
Emplois en France
Avec le portail d'information Wikio, vous découvrirez des articles de presse et des blogs sur le Burundi et toute l'actualité du Burundi qui vous intéresse...Wikio.fr
Regardez et partagez des vidéos personnelles sur le Burundi grâce à YouTube. Nombreuses vidéos sur les plus beaux sites touristiques du Burundi.Youtube.com
| Destination | Compagnie | Départ | Arrivée | Dates | Tarif TTC |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | (WB) | Burundi | Paris (PAR) | du 17/02/12 au 27/02/12 | 933 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Lufthansa (LH) | Burundi | Lyon (LYS) | du 25/03/12 au 13/04/12 | 973 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Lufthansa (LH) | Burundi | Lyon (LYS) | du 25/03/12 au 13/04/12 | 973 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Lufthansa (LH) | Burundi | Marseille (MRS) | du 03/03/12 au 18/03/12 | 991 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Ethiopian Airlines (ET) | Burundi | Lyon (LYS) | du 26/03/12 au 13/04/12 | 973 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Ethiopian Airlines (ET) | Burundi | Lyon (LYS) | du 26/03/12 au 13/04/12 | 973 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Ethiopian Airlines (ET) | Burundi | Paris (PAR) | du 29/02/12 au 21/03/12 | 966 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Ethiopian Airlines (ET) | Burundi | Paris (PAR) | du 29/02/12 au 21/03/12 | 966 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines (SN) | Burundi | Lyon (LYS) | du 07/03/12 au 12/03/12 | 973 € |
| Billets avion Bujumbura (BJM) | Kenya Airways (KQ) | Burundi | Marseille (MRS) | du 04/03/12 au 18/03/12 | 1012 € |
Burundi:
Bujumbura
Burundi:
Bujumbura
Burundi:
Bujumbura
Burundi:
Bujumbura