SNOW BREAK
Départ le moins cher : 990 Euros TTC
5 jours, 3 nuits, voici une courte mais belle escapade motoneige de 2 jours, ouverte à tous, qui vous mènera dans les décors boisés de la région de Charlevoix ainsi que dans les ruelles au charme préservé de Québec...
LE TOUR DES CAPITALES
Départ le moins cher : 1592 Euros TTC
Osez ce circuit de 12 jours et 10 nuits qui vous permettra de faire le tour des capitales incontournables de l'est de l'Amérique du nord, de Montréal à New York, en passant par Toronto, les chutes du Niagara et Washington.....
Compagnies aériennes contrôlées
par la DGAC
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Protection de vos données personnelles
Règlement par CB 100% Sécurité
cryptage SSL APS
L'APS garantit 100% des fonds déposés
Emplois en France
Avec Google Books, trouvez rapidement un grand nombre de livres traitant du Québec sur les sujets les plus divers qu'il s'agisse de littérature, de documents historiques ou de guides de voyages sur le Québec...Google Book
Kewego propose des centaines de contenus audiovisuels sur le Québec. Découvrez en images les lieux les plus touristiques du pays pour préparer l'itinéraire de votre prochain voyage au Québec.Kewego.fr
| Ville d'arrivée | Ville de départ | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Paris (PAR) | Lufthansa (LH) | 13/02/2012 | 23/02/2012 | 374 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Lyon (LYS) | Alitalia (AZ) | 14/03/2012 | 20/03/2012 | 326 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Marseille (MRS) | KLM (KL) | 27/02/2012 | 06/03/2012 | 377 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Lyon (LYS) | Alitalia (AZ) | 23/02/2012 | 11/03/2012 | 354 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Paris (PAR) | Air Transat (TS) | 31/03/2012 | 14/04/2012 | 382 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Lyon (LYS) | Lufthansa (LH) | 13/03/2012 | 24/03/2012 | 370 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Marseille (MRS) | KLM (KL) | 01/03/2012 | 14/03/2012 | 385 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Lyon (LYS) | Lufthansa (LH) | 13/03/2012 | 25/03/2012 | 370 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Paris (PAR) | Air Transat (TS) | 22/02/2012 | 29/02/2012 | 376 € |
| Billets avion Montreal (YMQ) | Lyon (LYS) | Air Canada (AC) | 02/03/2012 | 16/03/2012 | 375 € |
Québec:
Montréal
Québec:
Montréal
Québec:
Montréal
Québec:
Montréal
Québec:
Fontenac
Québec:
Fontenac
Québec:
Fontenac
Québec:
Chute